DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ
ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp Điểm TB học kỳ Xếp loại rèn luyện Xếp loại Đạt HB Mức học bổng đ/tháng Mức học bổng đ/5 tháng
1 621254 Phạm Duy Sơn K62ENGC 3.50 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
2 621198 Lương Thị Cúc Lan K62ENGA 3.45 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
3 621269 Nguyễn Hạnh Nguyên K62ENGD 3.44 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
4 621214 Đặng Trúc Phương K62ENGA 3.38 Xuất sắc Giỏi 1.300.000 6.500.000
5 621219 Vi Thị Dung K62ENGB 3.35 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
6 621256 Nguyễn Thu Trang K62ENGC 3.33 Xuất sắc Giỏi 1.300.000 6.500.000
7 621221 Nguyễn Thị Thùy Linh K62ENGB 3.26 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
8 621243 Nguyễn Huy Hoàng K62ENGC 3.25 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
9 634227 Nguyễn Linh Chi K63ENGA 3.50 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
10 630312 Trần Thị Huyên K63ENGC 3.44 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
11 630310 Nguyễn Bá Hoàng K63ENGC 3.44 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
12 630319 Nguyễn Đức Mạnh K63ENGC 3.38 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
13 630327 Sầm Hoàng Sơn K63ENGC 3.31 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
14 630321 Trần Bích Ngọc K63ENGC 3.31 Xuất sắc Giỏi 1.300.000 6.500.000
15 630523 Nguyễn Thị Quỳnh K63ENGE 3.29 Xuất sắc Giỏi 1.300.000 6.500.000
16 630505 La Thị Hồng Bích K63ENGE 3.29 Xuất sắc Giỏi 1.300.000 6.500.000
17 630104 Phạm Thị Kim Anh K63ENGA 3.28 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
18 630521 Nguyễn Trang Loan K63ENGE 3.25 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
19 630526 Ngô Thị Thủy K63ENGE 3.22 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
20 630502 Nguyễn Hồng Anh K63ENGE 3.20 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
21 630315 Hoàng Thị Huyền K63ENGC 3.13 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
22 630421 Nguyễn Phương Nhung K63ENGD 3.11 Tốt Khá 1.200.000 6.000.000
23 646962 Trần Thùy Linh K64ENGC 3.60 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
24 643105 Vũ Thị Lê Dung K64ENGC 3.60 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
25 646854 Nguyễn Thị Bích Diệp K64ENGE 3.50 Khá khá 1.200.000 6.000.000
26 646574 Phùng Thị Ngọc Ánh K64ENGE 3.44 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
27 646855 Hoàng Thúy Quỳnh K64ENGE 3.34 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
28 646785 Đinh Thảo Chi K64ENGA 3.33 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
29 646513 Trần Nguyễn Thùy Trang K64ENGE 3.27 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
30 646765 Nguyễn Thị Hiền Hòa K64ENGE 3.27 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
31 642757 Uông Thị Ngọc K64ENGC 3.27 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
32 646664 Hoàng Thị Ngân K64ENGE 3.25 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
33 646333 Trần Thị Trung K64ENGE 3.25 Tốt Giỏi 1.300.000 6.500.000
34 647209 Nguyễn Thị Hằng K64ENGA 3.20 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
35 646871 Hoàng Bảo Lâm K64ENGA 3.13 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
36 645381 Lê Thị Thu Hằng K64ENGA 3.09 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
37 646681 Nguyễn Thị Xuân K64ENGE 3.06 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
38 642062 Ngô Thị Phương Anh K64ENGA 3.00 Khá Khá 1.200.000 6.000.000
Tổng 47.200.000 236.000.000
Quỹ học bổng KKHT của Khoa được cấp trong học kỳ: 239,179,000 đồng
Đã cấp trong kỳ: 236,000,000 đồng

Mọi thắc mắc liên hệ về Văn phòng Khoa, phòng 204, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ trước ngày 16/11/2020.