DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ
ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
TT Họ lót Tên Mã SV Lớp Điểm TBCHK Xếp loại rèn luyện

Mức HBKKHT

(đ/5 tháng)

1 Nguyễn Thị Kiều Anh 621217 K62ENGB 3.65 Xuất sắc 7.500.000
2 Nguyễn Thị Thương Thương 621277 K62ENGD 3.47 Tốt 6.500.000
3 Nguyễn Thị Chi 621204 K62ENGA 3.33 Tốt 6.500.000
4 Lương Thị Cúc Lan 621198 K62ENGA 3.30 Tốt 6.500.000
5 Đặng Trúc Phương 621214 K62ENGA 3.29 Xuất sắc 6.500.000
6 Đoàn Thị Phương 621271 K62ENGD 3.26 Tốt 6.500.000
7 Nguyễn An Khánh 621194 K62ENGA 3.19 Tốt 6.000.000
8 Nguyễn Hải Yến 630625 K63ENGA 3.68 Khá 6.000.000
9 Nguyễn Thị Thu Hường 630116 K63ENGA 3.21 Tốt 6.500.000
10 Nguyễn Đình Linh Chi 630506 K63ENGE 3.18 Khá 6.000.000
11 Trần Bích Ngọc 630321 K63ENGC 3.18 Tốt 6.000.000
12 Nguyễn Linh Chi 634227 K63ENGA 3.13 Khá 6.000.000
13 Trần Thị Huyên 630312 K63ENGC 3.08 Khá 6.000.000
14 Nguyễn Trang Loan 630521 K63ENGE 3.05 Khá 6.000.000
15 Ngô Thị Thủy 630526 K63ENGE 3.05 Khá 6.000.000
16 Sầm Hoàng Sơn 630327 K63ENGC 3.05 Khá 6.000.000
17 Bùi Thị Đào 630108 K63ENGA 3.05 Khá 6.000.000
18 Trần Thị Mỹ Hường 630215 K63ENGB 3.02 Khá 6.000.000
19 Phạm Thị Thu Trang 645640 K64ENGB 3.50 Tốt 6.500.000
20 Hoàng Thị Ngân 646664 K64ENGE 3.18 Tốt 6.000.000
21 Nguyễn Hương Lan 645978 K64ENGD 3.18 Khá 6.000.000
22 Phùng Thị Ngọc Ánh 646574 K64ENGE 3.12 Tốt 6.000.000
23 Hoàng Thúy Quỳnh 646855 K64ENGE 3.06 Tốt 6.000.000
24 Trần Thị Trung 646333 K64ENGE 3.06 Tốt 6.000.000
25 Trần Nguyễn Thùy Trang 646513 K64ENGE 3.00 Khá 6.000.000
26 Trần Thùy Linh 646962 K64ENGC 3.00 Khá 6.000.000
27 Trần Quỳnh Ngọc 642449 K64ENGB 3.00 Khá 6.000.000
28 Nguyễn Phương Anh 642972 K64ENGE 2.82 Tốt 6.000.000
29 Hoàng Bảo Lâm 646871 K64ENGA 2.79 Khá 6.000.000
30 Đinh Thảo Chi 646785 K64ENGA 2.76 Khá 6.000.000
Tổng 185.000.000